GPU rankings: graphics cards for gaming
60 desktop graphics cards ranked by estimated 1440p gaming performance (RTX 4090 = 100). Sort by value to find the most performance for the money.
| # | Model | Gaming (1440p) | Price today (≈) | Value per ₹10,000 | Memory | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹4.49 L | 2.9 | 32 GB GDDR7 | 575 W | ||
| 2 | ₹2.24 L | 4.5 | 24 GB GDDR6X | 450 W | ||
| 3 | ₹2.94 L | 2.8 | 16 GB GDDR7 | 360 W | ||
| 4 | ₹1.4 L | 5.6 | 16 GB GDDR6X | 320 W | ||
| 5 | ₹1.4 L | 5.4 | 24 GB GDDR6 | 355 W | ||
| 6 | ₹1.68 L | 4.5 | 16 GB GDDR6X | 320 W | ||
| 7 | ₹1.97 L | 3.6 | 16 GB GDDR7 | 300 W | ||
| 8 | ₹1.43 L | 4.9 | 16 GB GDDR6 | 304 W | ||
| 9 | ₹1.12 L | 5.9 | 16 GB GDDR6X | 285 W | ||
| 10 | ₹1.26 L | 5.2 | 20 GB GDDR6 | 315 W | ||
| 11 | ₹1.35 L | 4.6 | 16 GB GDDR6 | 220 W | ||
| 12 | ₹1.12 L | 5.4 | 12 GB GDDR6X | 285 W | ||
| 13 | ₹2.81 L | 2.1 | 24 GB GDDR6X | 450 W | ||
| 14 | ₹1.29 L | 4.4 | 12 GB GDDR7 | 250 W | ||
| 15 | ₹84,100 | 6.5 | 12 GB GDDR6X | 220 W | ||
| 16 | ₹1.15 L | 4.7 | 12 GB GDDR6 | 220 W | ||
| 17 | ₹2.1 L | 2.5 | 24 GB GDDR6X | 350 W | ||
| 18 | ₹1.68 L | 3 | 12 GB GDDR6X | 350 W | ||
| 19 | ₹1.68 L | 3 | 20 GB GDDR6X | 350 W | ||
| 20 | ₹1.54 L | 3.3 | 16 GB GDDR6 | 335 W | ||
| 21 | ₹70,000 | 7.1 | 16 GB GDDR6 | 263 W | ||
| 22 | ₹1.14 L | 4.2 | 12 GB GDDR6X | 350 W | ||
| 23 | ₹1.4 L | 3.4 | 16 GB GDDR6 | 300 W | ||
| 24 | ₹84,100 | 5.6 | 12 GB GDDR6X | 200 W | ||
| 25 | ₹98,100 | 4.7 | 10 GB GDDR6X | 320 W | ||
| 26 | ₹84,100 | 5.5 | 12 GB GDDR6 | 200 W | ||
| 27 | ₹91,100 | 4.9 | 16 GB GDDR6 | 300 W | ||
| 28 | ₹63,000 | 6.7 | 12 GB GDDR6 | 245 W | ||
| 29 | ₹81,300 | 4.8 | 16 GB GDDR6 | 250 W | ||
| 30 | ₹84,100 | 4.4 | 8 GB GDDR6X | 290 W | ||
| 31 | ₹1.11 L | 3.3 | 16 GB GDDR7 | 180 W | ||
| 32 | ₹53,200 | 6.8 | 8 GB GDDR7 | 180 W | ||
| 33 | ₹67,700 | 5.3 | 16 GB GDDR6 | 150 W | ||
| 34 | ₹42,000 | 8.3 | 8 GB GDDR6 | 150 W | ||
| 35 | ₹70,000 | 4.9 | 8 GB GDDR6 | 220 W | ||
| 36 | ₹70,000 | 4.7 | 16 GB GDDR6 | 165 W | ||
| 37 | ₹56,000 | 5.7 | 8 GB GDDR6 | 160 W | ||
| 38 | ₹77,000 | 4.2 | 12 GB GDDR6 | 250 W | ||
| 39 | ₹67,600 | 4.6 | 8 GB GDDR7 | 145 W | ||
| 40 | ₹78,800 | 3.9 | 12 GB GDDR6 | 230 W | ||
| 41 | ₹56,000 | 5.4 | 8 GB GDDR6X | 225 W | ||
| 42 | ₹67,200 | 4.5 | 12 GB GDDR6 | 230 W | ||
| 43 | ₹56,000 | 5.2 | 8 GB GDDR6 | 200 W | ||
| 44 | — | — | 10 GB GDDR6 | 175 W | ||
| 45 | ₹37,800 | 7.1 | 10 GB GDDR6 | 170 W | ||
| 46 | ₹46,200 | 5.8 | 16 GB GDDR6 | 190 W | ||
| 47 | ₹70,500 | 3.7 | 8 GB GDDR6 | 115 W | ||
| 48 | ₹61,700 | 4.1 | 8 GB GDDR6 | 165 W | ||
| 49 | ₹56,000 | 4.3 | 8 GB GDDR6 | 180 W | ||
| 50 | ₹53,200 | 4.3 | 8 GB GDDR6 | 160 W | ||
| 51 | ₹67,400 | 3.3 | 12 GB GDDR6 | 170 W | ||
| 52 | ₹47,000 | 4.7 | 8 GB GDDR6 | 130 W | ||
| 53 | ₹47,300 | 4.4 | 8 GB GDDR6 | 225 W | ||
| 54 | ₹54,700 | 3.7 | 8 GB GDDR6 | 132 W | ||
| 55 | ₹36,500 | 5.2 | 8 GB GDDR6 | 170 W | ||
| 56 | ₹34,900 | 4.3 | 8 GB GDDR6 | 115 W | ||
| 57 | ₹35,100 | 3.1 | 6 GB GDDR6 | 70 W | ||
| 58 | ₹30,700 | 3.3 | 8 GB GDDR6 | 107 W | ||
| 59 | ₹27,900 | 3.2 | 4 GB GDDR6 | 107 W | ||
| 60 | ₹22,300 | 3.1 | 4 GB GDDR6 | 53 W |
How this ranking works
The gaming score is PC-Build's own estimate of average rasterised performance at 1440p, built from the overall consensus of public reviews. It is not a measurement and individual games differ by ±15 % or more, especially with ray tracing, DLSS or FSR.
Prices are today's approximate prices in your currency, from recent listings and exchange rates, updated daily. Value is the score per ₹10,000 of that price, so it moves when prices move.
Parts people are looking at
- NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5060 8GB8 GB GDDR7 · 2.50 GHz boost Buy now on Amazon
- LGLG 24GS60F 24" FHD 180Hz IPS24 inch · 1920 x 1080 Buy now on Amazon
- SamsungSamsung 870 EVO 500GB SATA SSD500 GB · SATA SSD Buy now on Amazon
- BenQBenQ PS01 MouseWireless / Wired · 400 DPI Buy now on Amazon
- DellDell kb216 KeyboardFull-size · Wired Buy now on Amazon
- JabraJabra Evolve3 45 UC USB-A with Dongle Stereo (Charging Stand)Wireless Buy now on Amazon
- KingstonKingston FURY Beast 8GB (1x8) DDR4-3200 CL168 GB (1x8) · DDR4 Buy now on Amazon
- LenovoLenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PCAMD 330 · AMD Radeon 820M Buy now on Amazon
- AMDAMD Radeon RX 9060 XT 16GB16 GB GDDR6 · 3.13 GHz boost Buy now on Amazon
- MSIMSI G244F E2 24" FHD 180Hz IPS24 inch · 1920 x 1080 Buy now on Amazon










