GPU rankings: graphics cards for gaming

60 desktop graphics cards ranked by estimated 1440p gaming performance (RTX 4090 = 100). Sort by value to find the most performance for the money.

#Model Gaming (1440p) Price today (≈)Value per ₹10,000 MemoryPower
1 GeForce RTX 5090 32GB 128 ₹4.49 L 2.9 32 GB GDDR7575 W
2 GeForce RTX 4090 24GB 100 ₹2.24 L 4.5 24 GB GDDR6X450 W
3 GeForce RTX 5080 16GB 82 ₹2.94 L 2.8 16 GB GDDR7360 W
4 GeForce RTX 4080 Super 16GB 78 ₹1.4 L 5.6 16 GB GDDR6X320 W
5 Radeon RX 7900 XTX 24GB 76 ₹1.4 L 5.4 24 GB GDDR6355 W
6 GeForce RTX 4080 16GB 76 ₹1.68 L 4.5 16 GB GDDR6X320 W
7 GeForce RTX 5070 Ti 16GB 71 ₹1.97 L 3.6 16 GB GDDR7300 W
8 Radeon RX 9070 XT 16GB 70 ₹1.43 L 4.9 16 GB GDDR6304 W
9 GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB 66 ₹1.12 L 5.9 16 GB GDDR6X285 W
10 Radeon RX 7900 XT 20GB 65 ₹1.26 L 5.2 20 GB GDDR6315 W
11 Radeon RX 9070 16GB 62 ₹1.35 L 4.6 16 GB GDDR6220 W
12 GeForce RTX 4070 Ti 12GB 60 ₹1.12 L 5.4 12 GB GDDR6X285 W
13 GeForce RTX 3090 Ti 24GB 59 ₹2.81 L 2.1 24 GB GDDR6X450 W
14 GeForce RTX 5070 12GB 57 ₹1.29 L 4.4 12 GB GDDR7250 W
15 GeForce RTX 4070 SUPER 12GB 55 ₹84,100 6.5 12 GB GDDR6X220 W
16 Radeon RX 9070 GRE 12GB 54 ₹1.15 L 4.7 12 GB GDDR6220 W
17 GeForce RTX 3090 24GB 53 ₹2.1 L 2.5 24 GB GDDR6X350 W
18 GeForce RTX 3080 Ti 12GB 51 ₹1.68 L 3 12 GB GDDR6X350 W
19 GeForce RTX 3080 Ti 20GB 51 ₹1.68 L 3 20 GB GDDR6X350 W
20 Radeon RX 6950 XT 16GB 51 ₹1.54 L 3.3 16 GB GDDR6335 W
21 Radeon RX 7800 XT 16GB 50 ₹70,000 7.1 16 GB GDDR6263 W
22 GeForce RTX 3080 12GB 48 ₹1.14 L 4.2 12 GB GDDR6X350 W
23 Radeon RX 6900 XT 16GB 48 ₹1.4 L 3.4 16 GB GDDR6300 W
24 GeForce RTX 4070 12GB 47 ₹84,100 5.6 12 GB GDDR6X200 W
25 GeForce RTX 3080 10GB 46 ₹98,100 4.7 10 GB GDDR6X320 W
26 GeForce RTX 4070 GDDR6 12GB 46 ₹84,100 5.5 12 GB GDDR6200 W
27 Radeon RX 6800 XT 16GB 45 ₹91,100 4.9 16 GB GDDR6300 W
28 Radeon RX 7700 XT 12GB 42 ₹63,000 6.7 12 GB GDDR6245 W
29 Radeon RX 6800 16GB 39 ₹81,300 4.8 16 GB GDDR6250 W
30 GeForce RTX 3070 Ti 8GB 37 ₹84,100 4.4 8 GB GDDR6X290 W
31 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 37 ₹1.11 L 3.3 16 GB GDDR7180 W
32 GeForce RTX 5060 Ti 8GB 36 ₹53,200 6.8 8 GB GDDR7180 W
33 Radeon RX 9060 XT 16GB 36 ₹67,700 5.3 16 GB GDDR6150 W
34 Radeon RX 9060 XT 8GB 35 ₹42,000 8.3 8 GB GDDR6150 W
35 GeForce RTX 3070 8GB 34 ₹70,000 4.9 8 GB GDDR6220 W
36 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 33 ₹70,000 4.7 16 GB GDDR6165 W
37 GeForce RTX 4060 Ti 8GB 32 ₹56,000 5.7 8 GB GDDR6160 W
38 Radeon RX 6750 XT 12GB 32 ₹77,000 4.2 12 GB GDDR6250 W
39 GeForce RTX 5060 8GB 31 ₹67,600 4.6 8 GB GDDR7145 W
40 Radeon RX 6750 GRE 12GB 31 ₹78,800 3.9 12 GB GDDR6230 W
41 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 8GB 30 ₹56,000 5.4 8 GB GDDR6X225 W
42 Radeon RX 6700 XT 12GB 30 ₹67,200 4.5 12 GB GDDR6230 W
43 GeForce RTX 3060 Ti 8GB 29 ₹56,000 5.2 8 GB GDDR6200 W
44 Radeon RX 6700 10GB 27 — — 10 GB GDDR6175 W
45 Radeon RX 6750 GRE 10GB 27 ₹37,800 7.1 10 GB GDDR6170 W
46 Radeon RX 7600 XT 16GB 27 ₹46,200 5.8 16 GB GDDR6190 W
47 GeForce RTX 4060 8GB 26 ₹70,500 3.7 8 GB GDDR6115 W
48 Radeon RX 7600 8GB 25 ₹61,700 4.1 8 GB GDDR6165 W
49 Radeon RX 6650 XT 8GB 24 ₹56,000 4.3 8 GB GDDR6180 W
50 Radeon RX 6600 XT 8GB 23 ₹53,200 4.3 8 GB GDDR6160 W
51 GeForce RTX 3060 12GB 22 ₹67,400 3.3 12 GB GDDR6170 W
52 GeForce RTX 5050 8GB 22 ₹47,000 4.7 8 GB GDDR6130 W
53 Arc A750 8GB 21 ₹47,300 4.4 8 GB GDDR6225 W
54 Radeon RX 6600 8GB 20 ₹54,700 3.7 8 GB GDDR6132 W
55 GeForce RTX 3060 8GB 19 ₹36,500 5.2 8 GB GDDR6170 W
56 GeForce RTX 3050 8GB 15 ₹34,900 4.3 8 GB GDDR6115 W
57 GeForce RTX 3050 6GB 11 ₹35,100 3.1 6 GB GDDR670 W
58 Radeon RX 6500 XT 8GB 10 ₹30,700 3.3 8 GB GDDR6107 W
59 Radeon RX 6500 XT 4GB 9 ₹27,900 3.2 4 GB GDDR6107 W
60 Radeon RX 6400 4GB 7 ₹22,300 3.1 4 GB GDDR653 W

How this ranking works

The gaming score is PC-Build's own estimate of average rasterised performance at 1440p, built from the overall consensus of public reviews. It is not a measurement and individual games differ by ±15 % or more, especially with ray tracing, DLSS or FSR.

Prices are today's approximate prices in your currency, from recent listings and exchange rates, updated daily. Value is the score per ₹10,000 of that price, so it moves when prices move.