CPU rankings: best processors for gaming
117 desktop processors ranked by estimated gaming performance. Switch the sort to multi-core for rendering, compiling and video work.
| # | Model | Gaming | Multi-core | Price today (≈) | Value per ₹10,000 | Cores | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹96,400 | 10.4 | 16C / 32T | AM5 | |||
| 2 | ₹60,300 | 16.6 | 16C / 32T | AM5 | |||
| 3 | ₹52,100 | 19.2 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 4 | ₹47,700 | 20.8 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 5 | ₹57,400 | 16.4 | 16C / 32T | AM5 | |||
| 6 | ₹55,200 | 17 | 12C / 24T | AM5 | |||
| 7 | ₹33,100 | 27.8 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 8 | ₹59,200 | 15.2 | 16C / 32T | AM5 | |||
| 9 | ₹86,900 | 10.4 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 10 | ₹60,200 | 14.8 | 12C / 24T | AM5 | |||
| 11 | ₹35,700 | 24.9 | 12C / 24T | AM5 | |||
| 12 | ₹28,400 | 31 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 13 | — | — | 8C / 16T | AM5 | |||
| 14 | ₹48,200 | 18.3 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 15 | ₹33,800 | 25.4 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 16 | ₹77,600 | 11.1 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 17 | ₹58,300 | 14.8 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 18 | ₹61,300 | 14 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 19 | ₹47,200 | 18 | 16C / 32T | AM5 | |||
| 20 | ₹24,600 | 34.6 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 21 | ₹50,200 | 16.9 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 22 | ₹52,900 | 16.1 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 23 | ₹45,200 | 18.8 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 24 | ₹29,000 | 29 | 12C / 24T | AM5 | |||
| 25 | ₹50,100 | 16.8 | 24C / 24T | LGA1851 | |||
| 26 | ₹16,600 | 50 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 27 | ₹55,200 | 15 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 28 | ₹66,500 | 12.5 | 24C / 32T | LGA1700 | |||
| 29 | ₹49,200 | 16.9 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 30 | ₹34,600 | 24 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 31 | ₹37,200 | 22.3 | 20C / 28T | LGA1700 | |||
| 32 | ₹36,900 | 22.5 | 20C / 28T | LGA1700 | |||
| 33 | ₹27,000 | 30.7 | 20C / 20T | LGA1851 | |||
| 34 | ₹34,200 | 24.3 | 20C / 20T | LGA1851 | |||
| 35 | ₹47,100 | 17.4 | 12C / 24T | AM5 | |||
| 36 | ₹23,100 | 35.5 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 37 | ₹38,100 | 21.5 | 20C / 28T | LGA1700 | |||
| 38 | ₹38,200 | 21.5 | 20C / 28T | LGA1700 | |||
| 39 | ₹22,700 | 35.7 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 40 | ₹21,900 | 37 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 41 | ₹49,100 | 16.5 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 42 | ₹42,000 | 19.3 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 43 | ₹69,400 | 11.7 | 24C / 24T | LGA1851 | |||
| 44 | ₹28,200 | 28.4 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 45 | ₹24,100 | 33.2 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 46 | ₹38,200 | 20.9 | 20C / 20T | LGA1851 | |||
| 47 | ₹43,400 | 18.4 | 20C / 20T | LGA1851 | |||
| 48 | ₹35,800 | 22.1 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 49 | ₹55,400 | 14.3 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 50 | ₹25,600 | 30.9 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 51 | ₹16,300 | 47.9 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 52 | ₹32,100 | 24.3 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 53 | ₹28,100 | 27.8 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 54 | ₹21,000 | 37.1 | 14C / 14T | LGA1851 | |||
| 55 | ₹19,400 | 40.2 | 14C / 14T | LGA1851 | |||
| 56 | ₹36,200 | 21.3 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 57 | ₹25,600 | 30.1 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 58 | ₹30,400 | 25.3 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 59 | ₹27,100 | 28.4 | 14C / 14T | LGA1851 | |||
| 60 | ₹24,800 | 31 | 14C / 14T | LGA1851 | |||
| 61 | ₹23,100 | 32.9 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 62 | ₹22,200 | 33.8 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 63 | ₹16,300 | 46 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 64 | ₹39,600 | 18.9 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 65 | ₹28,100 | 26.7 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 66 | ₹23,300 | 32.2 | 14C / 20T | LGA1700 | |||
| 67 | ₹34,900 | 21.2 | 8C / 16T | AM5 | |||
| 68 | ₹46,900 | 15.8 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 69 | ₹46,600 | 15.9 | 16C / 24T | LGA1700 | |||
| 70 | ₹21,400 | 34.6 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 71 | ₹17,900 | 41.3 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 72 | ₹22,100 | 33.5 | 10C / 10T | LGA1851 | |||
| 73 | ₹15,800 | 46.8 | 10C / 10T | LGA1851 | |||
| 74 | ₹33,100 | 22.1 | 12C / 20T | LGA1700 | |||
| 75 | ₹26,100 | 28 | 12C / 20T | LGA1700 | |||
| 76 | ₹29,600 | 24.7 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 77 | ₹19,700 | 37.1 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 78 | ₹25,000 | 28.8 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 79 | ₹26,000 | 27.7 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 80 | ₹34,500 | 20.9 | 12C / 20T | LGA1700 | |||
| 81 | ₹34,200 | 21.1 | 12C / 20T | LGA1700 | |||
| 82 | ₹19,600 | 36.2 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 83 | ₹16,600 | 42.8 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 84 | ₹27,400 | 25.9 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 85 | ₹19,600 | 36.2 | 10C / 16T | LGA1700 | |||
| 86 | ₹13,100 | 54.2 | 8C / 8T | LGA1851 | |||
| 87 | ₹80,300 | 8.6 | 16C / 32T | AM4 | |||
| 88 | ₹22,400 | 30.8 | 6C / 12T | LGA1700 | |||
| 89 | ₹38,300 | 17.8 | 16C / 32T | AM4 | |||
| 90 | ₹55,200 | 12.3 | 12C / 24T | AM4 | |||
| 91 | ₹23,000 | 29.6 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 92 | ₹20,600 | 33 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 93 | ₹20,300 | 33 | 6C / 12T | LGA1700 | |||
| 94 | ₹11,400 | 57.9 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 95 | ₹16,100 | 40.4 | 6C / 12T | LGA1700 | |||
| 96 | ₹14,600 | 44.5 | 6C / 12T | LGA1700 | |||
| 97 | ₹15,400 | 42.2 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 98 | ₹12,900 | 50.4 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 99 | ₹11,400 | 56.1 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 100 | ₹20,500 | 31.2 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 101 | ₹21,200 | 30.2 | 6C / 12T | AM5 | |||
| 102 | ₹11,500 | 55.7 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 103 | ₹13,000 | 49.2 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 104 | ₹18,700 | 33.7 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 105 | ₹13,100 | 47.3 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 106 | ₹16,500 | 37.6 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 107 | ₹21,300 | 29.1 | 8C / 16T | AM4 | |||
| 108 | — | — | 6C / 12T | AM4 | |||
| 109 | ₹19,200 | 30.7 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 110 | ₹14,400 | 41 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 111 | ₹25,000 | 23.2 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 112 | ₹12,900 | 45 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 113 | ₹12,600 | 46 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 114 | ₹12,300 | 47.2 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 115 | ₹9,700 | 59.8 | 4C / 8T | LGA1700 | |||
| 116 | ₹10,300 | 54.4 | 6C / 12T | AM4 | |||
| 117 | ₹8,200 | 47.6 | 2C / 4T | LGA1700 |
How these scores work
Scores are calculated from each processor's specifications, then scaled so the best CPU here scores 100. Single-thread speed is boost clock × a per-generation speed factor (Zen 3 = 1.00, Zen 4 = 1.13, Zen 5 = 1.26, Intel 12th gen = 1.06, 13th/14th gen = 1.12, Core Ultra 200 = 1.16).
Multi-core adds up every core (efficiency cores count as about 55 % of a performance core, Hyper-Threading/SMT adds 25 %). Gaming uses single-thread speed with a 30 % bonus for AMD X3D cache (18 % on 12-core X3D parts, which have the cache on only 6 cores) and a penalty below 6 fast cores. These are estimates, not measurements.
Parts people are looking at
- NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5060 8GB8 GB GDDR7 · 2.50 GHz boost Buy now on Amazon
- LGLG 24GS60F 24" FHD 180Hz IPS24 inch · 1920 x 1080 Buy now on Amazon
- SamsungSamsung 870 EVO 500GB SATA SSD500 GB · SATA SSD Buy now on Amazon
- BenQBenQ PS01 MouseWireless / Wired · 400 DPI Buy now on Amazon
- DellDell kb216 KeyboardFull-size · Wired Buy now on Amazon
- JabraJabra Evolve3 45 UC USB-A with Dongle Stereo (Charging Stand)Wireless Buy now on Amazon
- KingstonKingston FURY Beast 8GB (1x8) DDR4-3200 CL168 GB (1x8) · DDR4 Buy now on Amazon
- LenovoLenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PCAMD 330 · AMD Radeon 820M Buy now on Amazon
- AMDAMD Radeon RX 9060 XT 16GB16 GB GDDR6 · 3.13 GHz boost Buy now on Amazon
- MSIMSI G244F E2 24" FHD 180Hz IPS24 inch · 1920 x 1080 Buy now on Amazon










